
| Ежемесячная статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
| запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
| Мар 2010 | 2244 | 2014 | 348 | 181 | 1318 | 3516979 | 1636 | 3138 | 18133 | 20202 |
| Фев 2010 | 3714 | 2499 | 951 | 200 | 4321 | 78715861 | 5616 | 26645 | 69983 | 104015 |
| Янв 2010 | 3073 | 2692 | 450 | 234 | 5686 | 32128506 | 7280 | 13970 | 83480 | 95266 |
| Дек 2009 | 3040 | 2677 | 424 | 232 | 5719 | 24103625 | 7215 | 13164 | 83017 | 94262 |
| Ноя 2009 | 3125 | 2727 | 495 | 238 | 5661 | 20672989 | 7168 | 14868 | 81833 | 93776 |
| Окт 2009 | 3162 | 2731 | 554 | 231 | 5693 | 18313421 | 7178 | 17176 | 84674 | 98032 |
| Сен 2009 | 2721 | 2338 | 471 | 204 | 4884 | 18531626 | 6127 | 14133 | 70151 | 81630 |
| Авг 2009 | 2251 | 1811 | 423 | 182 | 4306 | 16587070 | 5646 | 13119 | 56145 | 69804 |
| Июл 2009 | 2250 | 1812 | 419 | 180 | 4342 | 25688641 | 5581 | 13019 | 56191 | 69760 |
| Июн 2009 | 2458 | 1967 | 710 | 180 | 4061 | 17141628 | 5407 | 21319 | 59019 | 73767 |
| Май 2009 | 1896 | 1565 | 330 | 147 | 3693 | 54360629 | 4578 | 10235 | 48545 | 58804 |
| Апр 2009 | 3737 | 1712 | 1997 | 160 | 3857 | 38103346 | 4823 | 59927 | 51372 | 112124 |
| Всего | 347864321 | 68255 | 220713 | 762543 | 971442 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |