
| Ежемесячная статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
| запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
| Мар 2010 | 12209 | 10609 | 2131 | 682 | 5975 | 1268846 | 7507 | 23441 | 116703 | 134304 |
| Фев 2010 | 14401 | 12392 | 2220 | 737 | 16086 | 3424216 | 20643 | 62176 | 346980 | 403236 |
| Янв 2010 | 12005 | 10403 | 1857 | 612 | 15032 | 3098665 | 18979 | 57594 | 322496 | 372163 |
| Дек 2009 | 11283 | 9803 | 1647 | 559 | 14440 | 2950353 | 17343 | 51057 | 303913 | 349796 |
| Ноя 2009 | 10713 | 9230 | 1754 | 513 | 13041 | 2702476 | 15417 | 52635 | 276914 | 321400 |
| Окт 2009 | 11427 | 9930 | 2431 | 519 | 12876 | 3064527 | 16108 | 75374 | 307835 | 354249 |
| Сен 2009 | 10496 | 9137 | 2081 | 506 | 12114 | 2819004 | 15190 | 62434 | 274128 | 314893 |
| Авг 2009 | 9854 | 8444 | 1969 | 474 | 11655 | 2882106 | 14705 | 61065 | 261769 | 305479 |
| Июл 2009 | 11175 | 9700 | 2626 | 524 | 12738 | 3098867 | 16269 | 81434 | 300702 | 346426 |
| Июн 2009 | 14630 | 12953 | 4480 | 557 | 13417 | 3646437 | 16726 | 134415 | 388600 | 438911 |
| Май 2009 | 30832 | 27513 | 6741 | 977 | 25603 | 6210564 | 30311 | 208992 | 852916 | 955797 |
| Апр 2009 | 15219 | 13248 | 4233 | 530 | 13200 | 3623528 | 15925 | 127016 | 397451 | 456584 |
| Всего | 38789589 | 205123 | 997633 | 4150407 | 4753238 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |